Porównywanie danych hydrologicznych z poszczególnych stacji pomiarowych.
Legenda: niski średni wysoki ostrzegawczy alarmowy brak pomiaru rosnący malejący stały
nazwa stacji | rzeka | stan wody | data pomiaru | strefa stanu | trend | stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny | poprzedni | alarmowy | ostrzegawczy | |||||
RACIBÓRZ-MIEDONIA | Odra (1) | 166 | 166 | 2022-05-03 18:00 | 600 | 400 | ||
KRZYŻANOWICE | Odra (1) | 112 | 112 | 2022-05-03 18:10 | 500 | 360 | ||
OLZA | Odra (1) | 174 | 174 | 2022-05-03 18:10 | 610 | 500 | ||
CHAŁUPKI | Odra (1) | 120 | 120 | 2022-05-03 18:00 | 420 | 300 | ||
BOJANÓW | Psina (1152) | 53 | 53 | 2022-05-03 18:10 | 210 | 150 | ||
RUDA KOZIELSKA | Ruda (1156) | 154 | 154 | 2022-05-03 18:10 | 310 | 250 | ||
Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.